Kesän harjoitusvuorot
Pelaajille omatoimisen harjoittelun malliksi, katso videoita klikkaamalla BALLWALL -kuvaa.
BALLWALL on talven 2010 aikana kuvannut videoita eri ikäisten juniorieden kanssa,
joissa he näytävät esimerkkejä, miten BALLWALL-tuotteita voidaan käyttää jalkapallotekniikan harjoitteluun.
Myntinsyrjän jalkapallohallissa on BALLWALL -tuotteita!
Kesän harjoittelupaikat
Pidetään yhdessä huolta, että alueemme yhteiset Iivisniemen ja Kaitaan -koulujen kenttämme ja uudet vaihtopenkkikatokset sekä muut varusteet säilyvät ehjinä, myös maalit ja maaliverkot.
Mikäli näet kaverisi kanssa jonkun rikkovan tai sotkevan Iivisniemen tai Kaitaan koulujen kenttiä ja niiden varusteita, asiasta voi ilmoittaa suoraan Poliisille. Muista ilmoittaa myös sotkijan, rikkojan, mopolla tai autolla kentällä kaahailevan nimi.
Mikäli näet kaverisi kanssa jonkun rikkovan tai sotkevan Iivisniemen tai Kaitaan koulujen kenttiä ja niiden varusteita, asiasta voi ilmoittaa suoraan Poliisille. Muista ilmoittaa myös sotkijan, rikkojan, mopolla tai autolla kentällä kaahailevan nimi.
Paikka | Huom. | Alusta | |
|---|---|---|---|
Iivisniemen koulun kenttäArttelikuja 4, 02260 Espoo | Espoo liigan kotipelit | Hiekka | |
Kaitaan hiekkaIiviläntie >> | Piirisarjan kotipelit | Hiekka | |
Espoonlahden tekonurmi | Tekonurmet 1 ja 2 | Tekonurmi
| |
- Kentät kunnittain lue lisää >>
Vuorojakolista kaudelle 2011 kevät -kesä
Päivitetty 22.5.2011
| Päivä | Klo | Iivisniemen kenttä | Kaitaan kenttä |
|---|---|---|---|
| MA | 17.00-18.30 | P-02/vapaa toinen puolisko | Varattu, piiripelit |
| ¨ | 18.30-20.00 | T-02/03/vapaa toinen puolisko | Varattu, piiripelit |
| ¨ | 20:00-21.30 | Vapaa koko kenttä | M-88 koko kenttä |
| TI | 17.00-18.30 | P/T 05 & P-03 | Varattu, piiripelit |
| ¨ | 18.30-20.00 | Vapaa koko kenttä | Varattu, piiripelit |
| ¨ | 20:00-21.30 | Vapaa koko kenttä | Vapaa koko kenttä |
| KE | 17.00-18.30 | P-02/Espoon liiga | Varattu, piiripelit |
| ¨ | 18.30-20.00 | P-00/vapaa toinen puolikas | Varattu, piiripelit |
| ¨ | 20:00-21.30 | T-94/koko kenttä | Vapaa koko kenttä |
| TO | 17:00-18.30 | Vapaa koko kenttä | Varattu, piiripelit |
| ¨ | 18.30-20.00 | T-02/03/vapaa toinen puolikas | Varattu, piiripelit |
| ¨ | 20.00-21.30 | P-98/ koko kenttä | M-88 koko kenttä |
| PE | 18.00-20:00 | Naiset/koko kenttä | Vapaa koko kenttä |
| Päivä | Klo | Espoonlahden | Espoonlahden | Soukan ala-kenttä |
|---|---|---|---|---|
| MA | 17:00-18:00 | P-00/P-03 | ||
| ¨ | 20:00-21:30 | Team Tikka/T-94 | P-98 | |
| TI | 21:00-22:30 | Miehet(4.div.) | ||
| TO | 19:30-21:30 | Ikämiehet | ||
| 20:00-21:30 | Miehet(4-div.) | |||
| SU | 10:00-12:00 | Ikämiehet | ||
| 15:00-16:00 | T-94(parilliset vko:t) |













