Espoo Liiga syksy 2010
Tytöt 2002-04 |
|---|
| 1 | to | 26.8. | 565 | 17:30 | Sahara | GrIFK | Tikka T2002-03 |
| 1 | to | 26.8. | 566 | 17:30 | Sahara | FC Honka Pantteriinat | LePa Kultakengät T03-04 |
| 1 | to | 26.8. | 567 | 18:15 | Sahara | FC Honka Pantteriinat | Tikka T2002-03 |
| 1 | to | 26.8. | 568 | 18:15 | Sahara | GrIFK | LePa Kultakengät T03-04 |
| 2 | ke | 1.9. | 577 | 18:00 | Veräjäpelto | LePa Kultakengät T03-04 | Tikka T2002-03 |
| 2 | ke | 1.9. | 578 | 18:00 | Veräjäpelto | LePa Tähtitytöt T03-04 | GrIFK |
| 2 | ke | 1.9. | 579 | 18:45 | Veräjäpelto | LePa Tähtitytöt T03-04 | Tikka T2002-03 |
| 2 | ke | 1.9. | 580 | 18:45 | Veräjäpelto | LePa Kultakengät T03-04 | GrIFK |
| 4 | ke | 15.9. | 589 | 17:00 | Iivisniemen hiekka | Tikka T2002-03 | FC Kasiysi Timantit A |
| 4 | ke | 15.9. | 590 | 17:00 | Iivisniemen hiekka | LePa T01-T02 | FC Kasiysi Timantit B |
| 4 | ke | 15.9. | 591 | 17:45 | Iivisniemen hiekka | Tikka T2002-03 | FC Kasiysi Timantit B |
| 4 | ke | 15.9. | 592 | 17:45 | Iivisniemen hiekka | LePa T01-T02 | FC Kasiysi Timantit A |
| 4 | to | 16.9. | 593 | 18:00 | Sunan koulu | EBK Tiikerit T02-03 | Tikka T2002-03 |
| 4 | to | 16.9. | 594 | 18:00 | Sunan koulu | LePa T01-T02 | FC Kasiysi Timantit B |
| 4 | to | 16.9. | 595 | 18:45 | Sunan koulu | LePa T01-T02 | Tikka T2002-03 |
| 4 | to | 16.9. | 596 | 18:45 | Sunan koulu | EBK Tiikerit T02-03 | FC Kasiysi Timantit B |
| 5 | pe | 24.9. | 605 | 18:30 | A-link Areena K3 | GrIFK | Tikka T2002-03 |
| 5 | pe | 24.9. | 606 | 18:30 | A-link Areena K3 | FC Honka Pantteriinat | FC Kasiysi Timantit A |
| 5 | pe | 24.9. | 607 | 19:15 | A-link Areena K3 | FC Honka Pantteriinat | Tikka T2002-03 |
| 5 | pe | 24.9. | 608 | 19:15 | A-link Areena K3 | GrIFK | FC Kasiysi Timantit A |
Pojat 2002 |
|---|
| 1 | ma | 23.8. | 77 | 18:00 | Latokasken koulun hiekka | Espoon Palloseura Puumat Keltainen | FC Honka Salamat |
| 1 | ma | 23.8. | 78 | 18:00 | Latokasken koulun hiekka | Espoon Palloseura Puumat Sininen | Tikka |
| 1 | ma | 23.8. | 79 | 18:45 | Latokasken koulun hiekka | Espoon Palloseura Puumat Sininen | FC Honka Salamat |
| 1 | ma | 23.8. | 80 | 18:45 | Latokasken koulun hiekka | Espoon Palloseura Puumat Keltainen | Tikka |
| 2 | ke | 1.9. | 113 | 19:30 | TUP-nappula | FC Honka Salamat | Etelä-Espoon Pallo Pantterit Vihreä |
| 2 | ke | 1.9. | 114 | 19:30 | TUP-nappula | Tikka | FC Kasiysi Vauhtikunkut |
| 2 | ke | 1.9. | 115 | 20:15 | TUP-nappula | Tikka | Etelä-Espoon Pallo Pantterit Vihreä |
| 2 | ke | 1.9. | 116 | 20:15 | TUP-nappula | FC Honka Salamat | FC Kasiysi Vauhtikunkut |
| 3 | ke | 8.9. | 130 | 19:30 | TUP-nappula | FC Honka Salamat | PEP Barcelona |
| 3 | ke | 8.9. | 131 | 19:30 | TUP-nappula | Tikka | PEP Liverpool |
| 3 | ke | 8.9. | 132 | 20:15 | TUP-nappula | Tikka | PEP Barcelona |
| 3 | ke | 8.9. | 133 | 20:15 | TUP-nappula | FC Honka Salamat | PEP Liverpool |
| 4 | ke | 15.9. | 142 | 19:30 | TUP-nappula | FC Honka Salamat | FC Kasiysi Veini A |
| 4 | ke | 15.9. | 143 | 19:30 | TUP-nappula | Tikka | FC Kasiysi Veini B |
| 4 | ke | 15.9. | 144 | 20:15 | TUP-nappula | Tikka | FC Kasiysi Veini A |
| 4 | ke | 15.9. | 145 | 20:15 | TUP-nappula | FC Honka Salamat | FC Kasiysi Veini B |
| 5 | ma | 20.9. | 206 | 18:30 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Veini A | FC Honka Salamat |
| 5 | ma | 20.9. | 207 | 18:30 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Veini B | Tikka |
| 5 | ma | 20.9. | 208 | 19:15 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Veini B | FC Honka Salamat |
| 5 | ma | 20.9. | 209 | 19:15 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Veini A | Tikka |
Pojat 2003 |
|---|
| 1 | ti | 24.8. | 250 | 18:30 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Järvenperä | KaPy Sääkset |
| 1 | ti | 24.8. | 251 | 18:30 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Viherlaakso | Tikka Pallosalamat |
| 1 | ti | 24.8. | 252 | 19:15 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Järvenperä | Tikka Pallosalamat |
| 1 | ti | 24.8. | 253 | 19:15 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Viherlaakso | KaPy Sääkset |
| 2 | ti | 31.8. | 290 | 18:30 | Nöykkiönlaakson kenttä | Espoon Palloseura Kotkat Punainen | KaPy Sääkset |
| 2 | ti | 31.8. | 291 | 18:30 | Nöykkiönlaakson kenttä | Espoon Palloseura Kotkat Valkoinen | Tikka Pallosalamat |
| 2 | ti | 31.8. | 292 | 19:15 | Nöykkiönlaakson kenttä | Espoon Palloseura Kotkat Valkoinen | KaPy Sääkset |
| 2 | ti | 31.8. | 293 | 19:15 | Nöykkiönlaakson kenttä | Espoon Palloseura Kotkat Punainen | Tikka Pallosalamat |
| 3 | ke | 8.9. | 330 | 17:00 | Iivisniemen hiekka | KaPy Sääkset | HooGee Pantterit Sininen |
| 3 | ke | 8.9. | 331 | 17:00 | Iivisniemen hiekka | Tikka Pallosalamat | HooGee Pantterit Valkoinen |
| 3 | ke | 8.9. | 332 | 17:45 | Iivisniemen hiekka | Tikka Pallosalamat | HooGee Pantterit Sininen |
| 3 | ke | 8.9. | 333 | 17:45 | Iivisniemen hiekka | KaPy Sääkset | HooGee Pantterit Valkoinen |
| 4 | ti | 14.9. | 413 | 18:30 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Veini A | KaPy Sääkset |
| 4 | ti | 14.9. | 414 | 18:30 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Veini B | Tikka Pallosalamat |
| 4 | ti | 14.9. | 415 | 19:15 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Veini B | KaPy Sääkset |
| 4 | ti | 14.9. | 416 | 19:15 | Lähderannan koulu | FC Kasiysi Veini A | Tikka Pallosalamat |
| 5 | ma | 20.9. | 453 | 18:00 | Veräjäpelto 3/4 | LePa Linnut | KaPy Sääkset |
| 5 | ma | 20.9. | 454 | 18:00 | Veräjäpelto 3/4 | LePa Lento | Tikka Pallosalamat |
| 5 | ma | 20.9. | 455 | 18:45 | Veräjäpelto 3/4 | LePa Lento | KaPy Sääkset |
| 5 | ma | 20.9. | 456 | 18:45 | Veräjäpelto 3/4 | LePa Linnut | Tikka Pallosalamat |
Pojat 2004 |
|---|
| 1 | ma | 23.8. | 473 | 18:00 | Matinkylän koulun kenttä | Etelä-Espoon Pallo Keltainen | MasKi |
| 1 | ma | 23.8. | 474 | 18:00 | Matinkylän koulun kenttä | Etelä-Espoon Pallo Vihreä | Tikka PT2004-05 |
| 1 | ma | 23.8. | 475 | 18:45 | Matinkylän koulun kenttä | Etelä-Espoon Pallo Vihreä | MasKi |
| 1 | ma | 23.8. | 476 | 18:45 | Matinkylän koulun kenttä | Etelä-Espoon Pallo Keltainen | Tikka PT2004-05 |
| 2 | ke | 1.9. | 489 | 17:00 | Iivisniemen hiekka | MasKi | FC Honka 04 keltainen |
| 2 | ke | 1.9. | 490 | 17:00 | Iivisniemen hiekka | Tikka PT2004-05 | FC Honka 04 musta |
| 2 | ke | 1.9. | 491 | 17:45 | Iivisniemen hiekka | Tikka PT2004-05 | FC Honka 04 keltainen |
| 2 | ke | 1.9. | 492 | 17:45 | Iivisniemen hiekka | MasKi | FC Honka 04 musta |
| 3 | to | 9.9. | 505 | 18:00 | Sunan koulu | EBK sininen | MasKi |
| 3 | to | 9.9. | 506 | 18:00 | Sunan koulu | EBK valkoinen | Tikka PT2004-05 |
| 3 | to | 9.9. | 507 | 18:45 | Sunan koulu | EBK sininen | Tikka PT2004-05 |
| 3 | to | 9.9. | 508 | 18:45 | Sunan koulu | EBK valkoinen | MasKi |
| 4 | ti | 14.9. | 517 | 17:00 | Luoman kenttä | MasKi | FC Honka Hait, keltainen |
| 4 | ti | 14.9. | 518 | 17:00 | Luoman kenttä | Tikka PT2004-05 | FC Honka Hait,musta |
| 4 | ti | 14.9. | 519 | 17:45 | Luoman kenttä | Tikka PT2004-05 | FC Honka Hait, keltainen |
| 4 | ti | 14.9. | 520 | 17:45 | Luoman kenttä | MasKi | FC Honka Hait,musta |
| 5 | ti | 21.9. | 529 | 17:00 | Luoman kenttä | MasKi | GrIFK Manchester United |
| 5 | ti | 21.9. | 530 | 17:00 | Luoman kenttä | Tikka PT2004-05 | GrIFK Tottenham |
| 5 | ti | 21.9. | 531 | 17:45 | Luoman kenttä | MasKi | GrIFK Tottenham |
| 5 | ti | 21.9. | 532 | 17:45 | Luoman kenttä | Tikka PT2004-05 | GrIFK Manchester United |
| 5 | pe | 24.9. | 644 | 17:00 | A-link Areena K3 | FC Honka Stars 05 | MasKi |
| 5 | pe | 24.9. | 645 | 17:00 | A-link Areena K3 | FC Honka Hait, keltainen | Tikka PT2004-05 |
| 5 | pe | 24.9. | 646 | 17:45 | A-link Areena K3 | FC Honka Hait, keltainen | MasKi |
| 5 | pe | 24.9. | 647 | 17:45 | A-link Areena K3 | FC Honka Stars 05 | Tikka PT2004-05 |